(7天*24小时)
手机:13924565726
QQ:1730805423
邮箱:foshannangong@163.com 1730805423@qq.com
地址:广东省佛山市顺德区勒流街道办事处众涌村委会众裕路西侧1-3号地块之一
固定式登车桥是安装在仓库月台上的货物装卸专用辅助设备,其平台前端可根据车厢高度进行调节,使车厢与地面之间相连,叉车可通过它直接进入货车内进行作业。操作简单方便,减少人力使用,既保障安全又提高效率。主要应用于大型仓库码头、工矿、车站、物流配送等场区,满足频繁装卸货物的需求。
液压固定式登车桥型号参数:
产品型号 | 调节形式 | 外形尺寸 长*宽*高(MM) | 地坑尺寸 长*宽(MM) | 工作行程(MM) | 承载能力(KG) |
NGRAF06H-20/18 | 液压 | 2075*1800*505 | 2000*1800 | -300~+400 | 6000 |
NGRAF06H-20/20 | 液压 | 2075*2000*505 | 2000*2000 | -300~+400 | 6000 |
NGRAF06M-20/18 | 机械 | 2075*1800*505 | 2000*1800 | -300~+400 | 6000 |
NGRAF06M-20/20 | 机械 | 2075*2000*505 | 2000*2000 | -300~+400 | 6000 |
NGRAF08H-20/18 | 液压 | 2075*1800*505 | 2000*1800 | -300~+400 | 8000 |
NGRAF08H-20/20 | 液压 | 2075*2000*505 | 2000*2000 | -300~+400 | 8000 |
NGRAF08M-20/18 | 机械 | 2075*1800*505 | 2000*1800 | -300~+400 | 8000 |
NGRAF08M-20/20 | 机械 | 2075*2000*505 | 2000*2000 | -300~+400 | 8000 |
NGRAF10H-20/18 | 液压 | 2075*1800*505 | 2000*1800 | -300~+400 | 10000 |
NGRAF10H-20/20 | 液压 | 2075*2000*505 | 2000*2000 | -300~+400 | 10000 |
NGRAF10M-20/18 | 机械 | 2075*1800*505 | 2000*1800 | -300~+400 | 10000 |
NGRAF10M-20/20 | 机械 | 2075*2000*505 | 2000*2000 | -300~+400 | 10000 |
NGRAF15H-20/18 | 液压 | 2075*1800*505 | 2000*1800 | -300~+400 | 15000 |
NGRAF15H-20/20 | 液压 | 2075*2000*505 | 2000*2000 | -300~+400 | 15000 |
NGRAF15M-20/18 | 机械 | 2075*1800*505 | 2000*1800 | -300~+400 | 15000 |
NGRAF15M-20/20 | 机械 | 2075*2000*505 | 2000*2000 | -300~+400 | 15000 |
液压固定式登车桥特点:
1、高强度锰钢结构,能保障在大负载长时间使用情况下结构不变形,结构牢固。
2、坡面采用麻纹钢板,优越的防滑性能,可有效组织车辆行驶时发生打滑,防滑优越。
3、采用全液压驱动,运行更稳定,操作更方便,只需按动单个按钮,即可实现登车桥的整个动作过程,操作稳定方便 。
4、登车桥两侧设有防压趾护板及维护支撑杆等安全设备,保障使用人员的安全,安全保障。
安全配置:
1、断电紧急制动功能。
2、防压趾安全护板。
3、电缆接地保护。
4、设置电控系统故障指示。
5、台面防滑网。